SAMSUNG S25 ULTRAT 512G 12G RAM PRIX
14 700.00 DH
Samsung Galaxy S25 Ultra
Système | |
---|---|
Système d’exploitation | Android 15 |
Interface utilisateur | One UI 7 |
Mises à jour majeures | 7 an(s) |
Mises à jour sécurité | 7 an(s) |
Performance | |
Système sur une puce (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
Finesse de gravure | 3 nm |
Nombre total de coeurs | 8 |
Fréquence maximale | 4.47 GHz |
Microarchitecture | 2×4,47 GHz / 6×3,53 GHz |
Processeur graphique (GPU) | Qualcomm Adreno 830 |
Accélérateur d’IA (NPU) | Oui |
Mémoire & Stockage | |
Capacités de mémoire vive disponibles | 12 Go |
Capacités de stockage disponibles | 256 Go, 512 Go, 1 To |
Type de stockage | UFS 4.0 |
Support cartes mémoire | Non |
Design | |
Longueur | 162.8 mm |
Largeur | 77.6 mm |
Épaisseur | 8.2 mm |
Poids | 218 g |
Matériaux cadre | Titane |
Indice de protection (étanchéité) | IP 68 |
Couleurs disponibles | Noir, Gris, Argent, Rose, Bleu, Vert |
Écran | |
Taille | 6.9 « |
Type de protection | Corning Gorilla Glass Armor 2 |
Technologie de l’écran | Dynamic AMOLED |
Définition | 3120 x 1440 |
Résolution | 498 ppp |
Fréquence de rafraîchissement | 120 Hz |
Photo – Module arrière principal | |
Type de module | Grand-angle |
Taille du capteur | Type 1/1,31″ |
Focale (équivalence 35 mm) | 24 mm |
Ouverture de l’optique | 1.7 f/ |
Facteur de zoom | x1 |
Type de stabilisation | Optique (OIS) |
Type d’autofocus | PDAF – Corrélation de phase multidirectionnelle |
Photo – Module arrière 2 | |
Type de module | Ultra grand-angle |
Nombre de pixels | 50 Mpx |
Taille du capteur | Type 1/3,5″ |
Focale (équivalence 35 mm) | 13 mm |
Ouverture de l’optique | 1.9 f/ |
Facteur de zoom | x0,6 |
Type d’autofocus | PDAF – Corrélation de phase à double pixel |
Photo – Module arrière 3 | |
Type de module | Téléobjectif |
Nombre de pixels | 10 Mpx |
Taille du capteur | Type 1/3,5″ |
Focale (équivalence 35 mm) | 67 mm |
Ouverture de l’optique | 2.4 f/ |
Facteur de zoom | x3 |
Type de stabilisation | Optique (OIS) |
Type d’autofocus | PDAF – Corrélation de phase |
Photo – Module arrière 4 | |
Type de module | Téléobjectif |
Nombre de pixels | 50 Mpx |
Taille du capteur | Type 1/2.5″ |
Focale (équivalence 35 mm) | 111 mm |
Ouverture de l’optique | 3.4 f/ |
Facteur de zoom | x5 |
Type de stabilisation | Optique (OIS) |
Type d’autofocus | PDAF – Corrélation de phase |
Photo – Module selfie | |
Module selfie | Oui |
Type de module | Grand-angle |
Nombre de pixels | 12 Mpx |
Taille du capteur | Type 1/3.2″ |
Focale (équivalence 35 mm) | 26 mm |
Ouverture de l’optique | 2.2 f/ |
Facteur de zoom | x1 |
Type d’autofocus | PDAF – Corrélation de phase à double pixel |
Vidéo | |
Fréquences d’images 1080p FHD (i/s) | 120, 240 |
Fréquences d’images 4K UHD (i/s) | 120 |
Fréquences d’images 8K (i/s) | 30 |
Fonctionnalités photo & vidéo | |
Vidéo | Ralenti, HDR10 |
Batterie & Charge | |
Batterie amovible | Non |
Capacité de la batterie | 5000 mAh |
Puissance de charge maximale filaire | 45 W |
Chargeur fourni | Non |
Puissance du chargeur | 45 W |
Charge sans fil | Oui |
Charge inversée | Oui |
Puissance de charge inversée maximale | 15 W |
Données mobiles | |
Double SIM | Oui |
eSIM | Oui |
Compatibilité réseau | 3G, 4G, 5G |
Bandes de fréquence 5G | n1 (2100), n2 (1900), n3 (1800), n5 (850), n7 (2600), n8 (900), n12 (700), n20 (800), n25 (1900), n26 (850), n28 (700), n66 (1700, 2100) |
Indice DAS – Tête | 1.246 W/kg |
Indice DAS – Corps | 1.42 W/kg |
Indice DAS – Membres | 2.58 W/kg |
Connectivité | |
Norme Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be (Wi-Fi 7) |
Wi-Fi Direct | Oui |
Norme Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
NFC | Oui |
Positionnement par satellite (GNSS) | GPS, Galileo, GLONASS, Beidou-1, QZSS |
Connexion filaire | USB Type-C |
Norme USB | USB 3.2 Gen 1 |
Son | |
Haut-parleurs stéréo | Oui |
Capteurs & Sécurité | |
Déverrouillage | Empreintes |
Capteurs | Gyroscope, Accéléromètre, Proximité, Luminosité, Magnétomètre, Baromètre, Effet Hall |
Poids & Dimensions | |
Poids | 218 g |
Basemark In Vitro | |
In Vitro Score (1920 x 1080) | 5905 pts |
In Vitro Average FPS (1920 x 1080) | 59.1 ips |
SAMSUNG S25 ULTRAT 512G 12G RAM
Écran: Dynamic AMOLED 2X
Taille écran: 6.9″ (174.2mm)
Processeur: Octa-Core 4.47GHz, 3.5GHz
Mémoire: RAM 12 Go – 1 TB stockage
Appareil photo: Caméra Principale: 200.0 MP + 50.0 MP + 50.0 MP + 10.0 MP
Ouverture Focale (Multiple): F1.7 , F3.4 , F1.9 , F2.4
Auto Focus / OIS
Optical Zoom 3x and 5x, Optical quality Zoom 2x and 10x (Enabled by Adaptive Pixel sensor) , Digital Zoom up to 100x
Caméra frontale: 12.0 MP
Ouverture Focale Caméra frontale: F2.2
Caméra frontale – Mise au point automatique
Résolution de l’enregistrement vidéo: UHD 8K (7680 x 4320) @30fps
Slow Motion: 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD
Android
Connectivité: USB Type-C; USB 3.2 Gen 1
GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS
Earjack: USB Type-C
Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac/ax/be 2.4GHz+5GHz+6GHz, EHT320, MIMO, 4096-QAM
Wi-Fi Direct
Bluetooth v5.4
NFC
UWB (Ultra Wideband)
Smart Switch (PC version)
Batterie: 5000 (mAh, Typical)
Dimensions: 162.8 x 77.6 x 8.2 mm
Poids: 218
There are no reviews yet.