User Posts: tilifonek1
Sorry. Author have no posts yet
User Deals: tilifonek1
REALME C63 256G 8G RAM
Le prix initial était : 1 600.00 DH.1 400.00 DHLe prix actuel est : 1 400.00 DH. -13%
Écran: Super AMOLED
Taille écran: 6.6" (168.3mm)
Processeur: Octa-Core 2.75GHz, 2GHz
Mémoire: RAM 8 Go - 128 Go stockage
Carte mémoire: MicroSD (jusqu’à 1 To)
Appareil photo: Caméra Principale: 50.0 MP + 12.0 MP + 5.0 MP - F1.8 , F2.2 , F2.4 - Auto Focus - OIS - Digital Zoom up to 10x - Flash / Caméra frontale: 32.0 MP - F2.2 / Résolution de l'enregistrement vidéo UHD 4K (3840 x 2160) @30fps - Slow Motion 240fps @HD
Android
Connectivité: USB Type-C, Bluetooth v5.3, NFC, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Smart Switch (PC version), GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS
Batterie: 5000 mAh
Dimensions: 161.1 x 77.4 x 8.2 mm
Poids: 213 g
HONOR X6b 128B 4G RAM
Le prix initial était : 1 300.00 DH.1 099.00 DHLe prix actuel est : 1 099.00 DH. -15%
Taille d'écran 6.88″, Résolution d'écran 720×1640 pixels, Pixels de la caméra 50MP , Pixels vidéos 1080p, Taille de la RAM 4-8GB RAM, Chipset Helio G81 Ultra, Taille de la batterie 5160mAh, Type de batterie 18W.
Samsung Galaxy A16 128Go 4Go RAM
Le prix initial était : 1 900.00 DH.1 650.00 DHLe prix actuel est : 1 650.00 DH. -13%- Ecran FHD+ 6,7 “
- Processeur Octa-Core
- Ram : 4Go
- Rom : 128Go
- MicroSD (jusqu’à 1.5To)
- Appareil photo arrière : 50 MP + 5.0 MP + 2.0 MP
- Appareil photo avant : 13.0 MP
- Double SIM
- Batterie : 5000 mAh
REDMI A5 128G 4G RAM
1 000.00 DH
Taille d'écran 6.88″, Résolution d'écran 720×1640 pixels, Pixels de la caméra 50MP , Pixels vidéos 1080p, Taille de la RAM 4-8GB RAM, Chipset Helio G81 Ultra, Taille de la batterie 5160mAh, Type de batterie 18W.
SAMSUNG A06 64GB 4G RAM
Le prix initial était : 1 200.00 DH.950.00 DHLe prix actuel est : 950.00 DH. -21%Samsung Galaxy S25 Ultra
Fiche technique| Système | |
|---|---|
| Système d'exploitation | Android 15 |
| Interface utilisateur | One UI 7 |
| Mises à jour majeures | 7 an(s) |
| Mises à jour sécurité | 7 an(s) |
| Performance | |
| Système sur une puce (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| Finesse de gravure | 3 nm |
| Nombre total de coeurs | 8 |
| Fréquence maximale | 4.47 GHz |
| Microarchitecture | 2x4,47 GHz / 6x3,53 GHz |
| Processeur graphique (GPU) | Qualcomm Adreno 830 |
| Accélérateur d'IA (NPU) | Oui |
| Mémoire & Stockage | |
| Capacités de mémoire vive disponibles | 12 Go |
| Capacités de stockage disponibles | 256 Go, 512 Go, 1 To |
| Type de stockage | UFS 4.0 |
| Support cartes mémoire | Non |
| Design | |
| Longueur | 162.8 mm |
| Largeur | 77.6 mm |
| Épaisseur | 8.2 mm |
| Poids | 218 g |
| Matériaux cadre | Titane |
| Indice de protection (étanchéité) | IP 68 |
| Couleurs disponibles | Noir, Gris, Argent, Rose, Bleu, Vert |
| Écran | |
| Taille | 6.9 " |
| Type de protection | Corning Gorilla Glass Armor 2 |
| Technologie de l'écran | Dynamic AMOLED |
| Définition | 3120 x 1440 |
| Résolution | 498 ppp |
| Fréquence de rafraîchissement | 120 Hz |
| Photo – Module arrière principal | |
| Type de module | Grand-angle |
| Taille du capteur | Type 1/1,31" |
| Focale (équivalence 35 mm) | 24 mm |
| Ouverture de l'optique | 1.7 f/ |
| Facteur de zoom | x1 |
| Type de stabilisation | Optique (OIS) |
| Type d'autofocus | PDAF – Corrélation de phase multidirectionnelle |
| Photo – Module arrière 2 | |
| Type de module | Ultra grand-angle |
| Nombre de pixels | 50 Mpx |
| Taille du capteur | Type 1/3,5" |
| Focale (équivalence 35 mm) | 13 mm |
| Ouverture de l'optique | 1.9 f/ |
| Facteur de zoom | x0,6 |
| Type d'autofocus | PDAF – Corrélation de phase à double pixel |
| Photo – Module arrière 3 | |
| Type de module | Téléobjectif |
| Nombre de pixels | 10 Mpx |
| Taille du capteur | Type 1/3,5" |
| Focale (équivalence 35 mm) | 67 mm |
| Ouverture de l'optique | 2.4 f/ |
| Facteur de zoom | x3 |
| Type de stabilisation | Optique (OIS) |
| Type d'autofocus | PDAF – Corrélation de phase |
| Photo – Module arrière 4 | |
| Type de module | Téléobjectif |
| Nombre de pixels | 50 Mpx |
| Taille du capteur | Type 1/2.5" |
| Focale (équivalence 35 mm) | 111 mm |
| Ouverture de l'optique | 3.4 f/ |
| Facteur de zoom | x5 |
| Type de stabilisation | Optique (OIS) |
| Type d'autofocus | PDAF – Corrélation de phase |
| Photo – Module selfie | |
| Module selfie | Oui |
| Type de module | Grand-angle |
| Nombre de pixels | 12 Mpx |
| Taille du capteur | Type 1/3.2" |
| Focale (équivalence 35 mm) | 26 mm |
| Ouverture de l'optique | 2.2 f/ |
| Facteur de zoom | x1 |
| Type d'autofocus | PDAF – Corrélation de phase à double pixel |
| Vidéo | |
| Fréquences d'images 1080p FHD (i/s) | 120, 240 |
| Fréquences d'images 4K UHD (i/s) | 120 |
| Fréquences d'images 8K (i/s) | 30 |
| Fonctionnalités photo & vidéo | |
| Vidéo | Ralenti, HDR10 |
| Batterie & Charge | |
| Batterie amovible | Non |
| Capacité de la batterie | 5000 mAh |
| Puissance de charge maximale filaire | 45 W |
| Chargeur fourni | Non |
| Puissance du chargeur | 45 W |
| Charge sans fil | Oui |
| Charge inversée | Oui |
| Puissance de charge inversée maximale | 15 W |
| Données mobiles | |
| Double SIM | Oui |
| eSIM | Oui |
| Compatibilité réseau | 3G, 4G, 5G |
| Bandes de fréquence 5G | n1 (2100), n2 (1900), n3 (1800), n5 (850), n7 (2600), n8 (900), n12 (700), n20 (800), n25 (1900), n26 (850), n28 (700), n66 (1700, 2100) |
| Indice DAS – Tête | 1.246 W/kg |
| Indice DAS – Corps | 1.42 W/kg |
| Indice DAS – Membres | 2.58 W/kg |
| Connectivité | |
| Norme Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be (Wi-Fi 7) |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Norme Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| NFC | Oui |
| Positionnement par satellite (GNSS) | GPS, Galileo, GLONASS, Beidou-1, QZSS |
| Connexion filaire | USB Type-C |
| Norme USB | USB 3.2 Gen 1 |
| Son | |
| Haut-parleurs stéréo | Oui |
| Capteurs & Sécurité | |
| Déverrouillage | Empreintes |
| Capteurs | Gyroscope, Accéléromètre, Proximité, Luminosité, Magnétomètre, Baromètre, Effet Hall |
| Poids & Dimensions | |
| Poids | 218 g |
| Basemark In Vitro | |
| In Vitro Score (1920 x 1080) | 5905 pts |
| In Vitro Average FPS (1920 x 1080) | 59.1 ips |
SAMSUNG A07 64GB 4G RAM
Le prix initial était : 1 400.00 DH.1 100.00 DHLe prix actuel est : 1 100.00 DH. -21%Samsung Galaxy S25 Ultra
Fiche technique| Système | |
|---|---|
| Système d'exploitation | Android 15 |
| Interface utilisateur | One UI 7 |
| Mises à jour majeures | 7 an(s) |
| Mises à jour sécurité | 7 an(s) |
| Performance | |
| Système sur une puce (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| Finesse de gravure | 3 nm |
| Nombre total de coeurs | 8 |
| Fréquence maximale | 4.47 GHz |
| Microarchitecture | 2x4,47 GHz / 6x3,53 GHz |
| Processeur graphique (GPU) | Qualcomm Adreno 830 |
| Accélérateur d'IA (NPU) | Oui |
| Mémoire & Stockage | |
| Capacités de mémoire vive disponibles | 12 Go |
| Capacités de stockage disponibles | 256 Go, 512 Go, 1 To |
| Type de stockage | UFS 4.0 |
| Support cartes mémoire | Non |
| Design | |
| Longueur | 162.8 mm |
| Largeur | 77.6 mm |
| Épaisseur | 8.2 mm |
| Poids | 218 g |
| Matériaux cadre | Titane |
| Indice de protection (étanchéité) | IP 68 |
| Couleurs disponibles | Noir, Gris, Argent, Rose, Bleu, Vert |
| Écran | |
| Taille | 6.9 " |
| Type de protection | Corning Gorilla Glass Armor 2 |
| Technologie de l'écran | Dynamic AMOLED |
| Définition | 3120 x 1440 |
| Résolution | 498 ppp |
| Fréquence de rafraîchissement | 120 Hz |
| Photo – Module arrière principal | |
| Type de module | Grand-angle |
| Taille du capteur | Type 1/1,31" |
| Focale (équivalence 35 mm) | 24 mm |
| Ouverture de l'optique | 1.7 f/ |
| Facteur de zoom | x1 |
| Type de stabilisation | Optique (OIS) |
| Type d'autofocus | PDAF – Corrélation de phase multidirectionnelle |
| Photo – Module arrière 2 | |
| Type de module | Ultra grand-angle |
| Nombre de pixels | 50 Mpx |
| Taille du capteur | Type 1/3,5" |
| Focale (équivalence 35 mm) | 13 mm |
| Ouverture de l'optique | 1.9 f/ |
| Facteur de zoom | x0,6 |
| Type d'autofocus | PDAF – Corrélation de phase à double pixel |
| Photo – Module arrière 3 | |
| Type de module | Téléobjectif |
| Nombre de pixels | 10 Mpx |
| Taille du capteur | Type 1/3,5" |
| Focale (équivalence 35 mm) | 67 mm |
| Ouverture de l'optique | 2.4 f/ |
| Facteur de zoom | x3 |
| Type de stabilisation | Optique (OIS) |
| Type d'autofocus | PDAF – Corrélation de phase |
| Photo – Module arrière 4 | |
| Type de module | Téléobjectif |
| Nombre de pixels | 50 Mpx |
| Taille du capteur | Type 1/2.5" |
| Focale (équivalence 35 mm) | 111 mm |
| Ouverture de l'optique | 3.4 f/ |
| Facteur de zoom | x5 |
| Type de stabilisation | Optique (OIS) |
| Type d'autofocus | PDAF – Corrélation de phase |
| Photo – Module selfie | |
| Module selfie | Oui |
| Type de module | Grand-angle |
| Nombre de pixels | 12 Mpx |
| Taille du capteur | Type 1/3.2" |
| Focale (équivalence 35 mm) | 26 mm |
| Ouverture de l'optique | 2.2 f/ |
| Facteur de zoom | x1 |
| Type d'autofocus | PDAF – Corrélation de phase à double pixel |
| Vidéo | |
| Fréquences d'images 1080p FHD (i/s) | 120, 240 |
| Fréquences d'images 4K UHD (i/s) | 120 |
| Fréquences d'images 8K (i/s) | 30 |
| Fonctionnalités photo & vidéo | |
| Vidéo | Ralenti, HDR10 |
| Batterie & Charge | |
| Batterie amovible | Non |
| Capacité de la batterie | 5000 mAh |
| Puissance de charge maximale filaire | 45 W |
| Chargeur fourni | Non |
| Puissance du chargeur | 45 W |
| Charge sans fil | Oui |
| Charge inversée | Oui |
| Puissance de charge inversée maximale | 15 W |
| Données mobiles | |
| Double SIM | Oui |
| eSIM | Oui |
| Compatibilité réseau | 3G, 4G, 5G |
| Bandes de fréquence 5G | n1 (2100), n2 (1900), n3 (1800), n5 (850), n7 (2600), n8 (900), n12 (700), n20 (800), n25 (1900), n26 (850), n28 (700), n66 (1700, 2100) |
| Indice DAS – Tête | 1.246 W/kg |
| Indice DAS – Corps | 1.42 W/kg |
| Indice DAS – Membres | 2.58 W/kg |
| Connectivité | |
| Norme Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be (Wi-Fi 7) |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Norme Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| NFC | Oui |
| Positionnement par satellite (GNSS) | GPS, Galileo, GLONASS, Beidou-1, QZSS |
| Connexion filaire | USB Type-C |
| Norme USB | USB 3.2 Gen 1 |
| Son | |
| Haut-parleurs stéréo | Oui |
| Capteurs & Sécurité | |
| Déverrouillage | Empreintes |
| Capteurs | Gyroscope, Accéléromètre, Proximité, Luminosité, Magnétomètre, Baromètre, Effet Hall |
| Poids & Dimensions | |
| Poids | 218 g |
| Basemark In Vitro | |
| In Vitro Score (1920 x 1080) | 5905 pts |
| In Vitro Average FPS (1920 x 1080) | 59.1 ips |
XIAOMI REDMI NOT 14 PRO+ 256G 8G RAM
Le prix initial était : 4 900.00 DH.3 400.00 DHLe prix actuel est : 3 400.00 DH. -31%
Famille de processeur: MediaTek Dimensity, Modèle de processeur: 8100 Ultra. Capacité de la RAM: 8 Go, Capacité de stockage interne: 256 Go. Résolution de la caméra arrière (numerique): 108 MP, Type de caméra arrière: Trois modules photo. Capacité de la carte SIM: Double SIM.
Samsung Galaxy A06 128G 6Go RAM
Le prix initial était : 1 800.00 DH.1 300.00 DHLe prix actuel est : 1 300.00 DH. -28%Le Galaxy A06 est équipé d'un processeur MediaTek G85 et d'une mémoire interne pour jouer, regarder des vidéos et naviguer sur les réseaux sociaux en toute fluidité. L'appareil photo principal de 50 MP capture des photos époustouflantes, tandis que la batterie de 5 000 mAh offre une autonomie supérieure.
AIRPODE PRO 3
2 600.00 DH| Marque | Apple |
| Couleur | Blanc |
| Emplacement des oreilles | Intra-auriculaire |
| Facteur de forme | Dans les oreilles |
| Insonorisation | Suppression active du bruit |
| Nom de modèle | AirPods Pro (2ᵉ génération) |
| Technologie de connectivité | Sans fil |
| Technologie de communication sans fil | Bluetooth |
| Composants inclus | AirPods Pro, Embouts auriculaires en silicone (quatre tailles : XS, S, M, L), Documentation, Boîtier de charge MagSafe (USB-C) avec haut‑parleur et encoche pour dragonne, Câble de charge USB‑C |
| Tranche d'âge (description) | Adulte |
APPLE IPHONE 16 PRO OCASION 256G PRIX
Le prix initial était : 9 200.00 DH.8 400.00 DHLe prix actuel est : 8 400.00 DH. -9%
L'iPhone 16 introduit la puce Apple A18. Il propose un double appareil photo (48 Mpx + 2x 12 Mpx et 12 Mpx) et un appareil selfie de 12 Mpx. Le smartphone embarque le système d'exploitation iOS 18. Il est disponible en 5 couleurs grâce à son dos en verre teinté dans la masse.
APPLE IPHONE 16 PRO MAX 256G OCASION PRIX
Le prix initial était : 11 000.00 DH.10 200.00 DHLe prix actuel est : 10 200.00 DH. -7%
L'iPhone 16 Pro Max est le plus grand de la gamme iPhone 16 d’Apple. Il propose ainsi un écran OLED de 6,9 pouces pour un poids de 227 g. Il est équipé de la puce Apple A18 Pro. Son indice de protection est IP 68. Son appareil photo pour selfie prend en charge la reconnaissance faciale. Il propose une connectivité 5G.
SAMSUNG A05 128G 4G RAM
Le prix initial était : 1 400.00 DH.1 100.00 DHLe prix actuel est : 1 100.00 DH. -21%Samsung Galaxy S25 Ultra
Fiche technique| Système | |
|---|---|
| Système d'exploitation | Android 15 |
| Interface utilisateur | One UI 7 |
| Mises à jour majeures | 7 an(s) |
| Mises à jour sécurité | 7 an(s) |
| Performance | |
| Système sur une puce (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| Finesse de gravure | 3 nm |
| Nombre total de coeurs | 8 |
| Fréquence maximale | 4.47 GHz |
| Microarchitecture | 2x4,47 GHz / 6x3,53 GHz |
| Processeur graphique (GPU) | Qualcomm Adreno 830 |
| Accélérateur d'IA (NPU) | Oui |
| Mémoire & Stockage | |
| Capacités de mémoire vive disponibles | 12 Go |
| Capacités de stockage disponibles | 256 Go, 512 Go, 1 To |
| Type de stockage | UFS 4.0 |
| Support cartes mémoire | Non |
| Design | |
| Longueur | 162.8 mm |
| Largeur | 77.6 mm |
| Épaisseur | 8.2 mm |
| Poids | 218 g |
| Matériaux cadre | Titane |
| Indice de protection (étanchéité) | IP 68 |
| Couleurs disponibles | Noir, Gris, Argent, Rose, Bleu, Vert |
| Écran | |
| Taille | 6.9 " |
| Type de protection | Corning Gorilla Glass Armor 2 |
| Technologie de l'écran | Dynamic AMOLED |
| Définition | 3120 x 1440 |
| Résolution | 498 ppp |
| Fréquence de rafraîchissement | 120 Hz |
| Photo – Module arrière principal | |
| Type de module | Grand-angle |
| Taille du capteur | Type 1/1,31" |
| Focale (équivalence 35 mm) | 24 mm |
| Ouverture de l'optique | 1.7 f/ |
| Facteur de zoom | x1 |
| Type de stabilisation | Optique (OIS) |
| Type d'autofocus | PDAF – Corrélation de phase multidirectionnelle |
| Photo – Module arrière 2 | |
| Type de module | Ultra grand-angle |
| Nombre de pixels | 50 Mpx |
| Taille du capteur | Type 1/3,5" |
| Focale (équivalence 35 mm) | 13 mm |
| Ouverture de l'optique | 1.9 f/ |
| Facteur de zoom | x0,6 |
| Type d'autofocus | PDAF – Corrélation de phase à double pixel |
| Photo – Module arrière 3 | |
| Type de module | Téléobjectif |
| Nombre de pixels | 10 Mpx |
| Taille du capteur | Type 1/3,5" |
| Focale (équivalence 35 mm) | 67 mm |
| Ouverture de l'optique | 2.4 f/ |
| Facteur de zoom | x3 |
| Type de stabilisation | Optique (OIS) |
| Type d'autofocus | PDAF – Corrélation de phase |
| Photo – Module arrière 4 | |
| Type de module | Téléobjectif |
| Nombre de pixels | 50 Mpx |
| Taille du capteur | Type 1/2.5" |
| Focale (équivalence 35 mm) | 111 mm |
| Ouverture de l'optique | 3.4 f/ |
| Facteur de zoom | x5 |
| Type de stabilisation | Optique (OIS) |
| Type d'autofocus | PDAF – Corrélation de phase |
| Photo – Module selfie | |
| Module selfie | Oui |
| Type de module | Grand-angle |
| Nombre de pixels | 12 Mpx |
| Taille du capteur | Type 1/3.2" |
| Focale (équivalence 35 mm) | 26 mm |
| Ouverture de l'optique | 2.2 f/ |
| Facteur de zoom | x1 |
| Type d'autofocus | PDAF – Corrélation de phase à double pixel |
| Vidéo | |
| Fréquences d'images 1080p FHD (i/s) | 120, 240 |
| Fréquences d'images 4K UHD (i/s) | 120 |
| Fréquences d'images 8K (i/s) | 30 |
| Fonctionnalités photo & vidéo | |
| Vidéo | Ralenti, HDR10 |
| Batterie & Charge | |
| Batterie amovible | Non |
| Capacité de la batterie | 5000 mAh |
| Puissance de charge maximale filaire | 45 W |
| Chargeur fourni | Non |
| Puissance du chargeur | 45 W |
| Charge sans fil | Oui |
| Charge inversée | Oui |
| Puissance de charge inversée maximale | 15 W |
| Données mobiles | |
| Double SIM | Oui |
| eSIM | Oui |
| Compatibilité réseau | 3G, 4G, 5G |
| Bandes de fréquence 5G | n1 (2100), n2 (1900), n3 (1800), n5 (850), n7 (2600), n8 (900), n12 (700), n20 (800), n25 (1900), n26 (850), n28 (700), n66 (1700, 2100) |
| Indice DAS – Tête | 1.246 W/kg |
| Indice DAS – Corps | 1.42 W/kg |
| Indice DAS – Membres | 2.58 W/kg |
| Connectivité | |
| Norme Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be (Wi-Fi 7) |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Norme Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| NFC | Oui |
| Positionnement par satellite (GNSS) | GPS, Galileo, GLONASS, Beidou-1, QZSS |
| Connexion filaire | USB Type-C |
| Norme USB | USB 3.2 Gen 1 |
| Son | |
| Haut-parleurs stéréo | Oui |
| Capteurs & Sécurité | |
| Déverrouillage | Empreintes |
| Capteurs | Gyroscope, Accéléromètre, Proximité, Luminosité, Magnétomètre, Baromètre, Effet Hall |
| Poids & Dimensions | |
| Poids | 218 g |
| Basemark In Vitro | |
| In Vitro Score (1920 x 1080) | 5905 pts |
| In Vitro Average FPS (1920 x 1080) | 59.1 ips |
Show next
Browsing All Comments By: tilifonek1