Infinix Hot 40 256 Go 8 + 8 Go de Ram
2 000.00 DH
Fiche technique Infinix Hot 40
GÉNÉRAL
Marque | Infinix |
Modèle | Hot 40 |
Noms alternatifs | X6836 (International) |
Date d’annonce | Mardi 05 Décembre 2023 |
Date de sortie | Mardi 05 Décembre 2023 |
État | Disponible |
DÉSIGN
Hauteur | 168.6 mm (6.64 pouce) |
Largeur | 76.6 mm (3.02 pouce) |
Épaisseur | 8.3 mm (0.33 pouce) |
Poids | 196 grammes (6.91 onces) |
Matériaux de fabrication | Le dos : plastique Cadre : Plastique Avant: Verre |
Couleurs | Noir, Bleu, Couleur or, Vert |
ÉCRAN
Technologie d’affichage | IPS LCD |
Taille de l’écran | 6.78 pouce |
Résolution | 1080 × 2460 px |
Fréquence de rafraîchissement | 90Hz |
Densité de pixels | 396 ppp |
Taux d’occupation de l’écran | ≈ 84.5% |
Luminosité maximale | 500 cd/m² |
Écran tactile | Oui |
Caractéristiques | Écran tactile capacitif, Écran multi-touch |
MATÉRIEL
Chipset | MediaTek Helio G88 |
Cœurs de processeur | Octa-core |
Technologie de processeur | 12 nm |
Vitesse maximale du processeur | 2.0 GHz |
Architecture du processeur | 64-bit |
Microarchitecture | Cortex-A75 Cortex-A55 |
Type de mémoire | LPDDR4X |
GPU | ARM Mali-G52 MC2 |
Mémoire Vive | 8GB |
Stockage | 128GB, 256GB |
Stockage extensible | Oui |
Carte SD | microSDXC |
LOGICIEL
Système d’exploitation | Android 13 (Tiramisu) |
Interface utilisateur | XOS 13.5 |
CAMÉRA PRINCIPALE
Caméra | Oui |
Caméra triple | 50 Mpx, ƒ/1.6 ( Grand angle )
Mise au point automatique (PDAF)
2 Mpx, ƒ/2.4 ( Macro ) 0.08 Mpx ( Objectif Auxiliaire ) |
Flash | Oui |
Type de flash | Flash à quatre LED |
Caractéristiques | Plage dynamique élevée (HDR) Panorama |
vidéo | Oui |
Résolution vidéo | 1440p @ 30 fps 1080p @ 30 fps |
CAMÉRA FRONTALE
Caméra | Oui |
Caméra unique | 32 Mpx, ƒ/2.2 ( Grand angle ) |
Flash | Oui |
Type de flash | Flash double LED |
vidéo | Oui |
Résolution vidéo | 1080p @ 30 fps |
BATTERIE
Capacité | 5000 mAh |
Amovibilité | Non amovible |
Vitesse de charge filaire | 33W |
Caractéristiques | Recharge filaire inversée |
RÉSEAU
Cartes SIM | Dual SIM |
Type de carte SIM | Nano-SIM |
Vitesse des données | LTE, HSPA |
Bandes 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
Bandes 3G | HSPA: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz |
Bandes 4G | LTE: b1 (2100), b2 (1900), b3 (1800), b4 (1700), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b20 (800), b28 (700), b38 (2600), b40 (2300), b41 (2500 MHz) |
CONNECTIVITÉ
Wi-Fi | Oui ( Wi-Fi 5 ) |
Normes Wi-Fi | 802.11/b/a/g/n/ac |
Fonctionnalités Wi-Fi | Bi-bande, Point d’accès pour mobiles |
Bluetooth | Oui |
Ports USB | USB Type-C 2.0 USB On-The-Go |
Connectivité USB | Chargement USB, Périphérique de stockage de masse USB |
GPS | Oui |
Fonction GPS | GPS |
NFC | Oui |
MULTIMÉDIA
Haut-parleur | Oui |
Prise casque | Oui |
Type de son | Stereo |
Radio FM | Oui |
CARACTÉRISTIQUES
Capteurs | Accéléromètre Boussole Capteur de proximité Capteur d’empreintes digitales latéral |
There are no reviews yet.