INFINIX HOT 50 256G 8G+8G RAM
1 750.00 DH
Taille d’écran 6.78″, Résolution d’écran 1080×2460 pixels, Pixels de la caméra 50MP , Pixels vidéos 1440p, Taille de la RAM 6/8GB RAM, Chipset Helio G100, Taille de la batterie 5000mAh, Type de batterie 18W.
Général
Marque | Infinix |
Modèle | Hot 50 |
Noms alternatifs | X6720 (International) |
Date d’annonce | Jeudi 05 Septembre 2024 |
Date de sortie | Mardi 01 Octobre 2024 |
État | Bientôt disponible |
Désign
Hauteur | 165.7 mm (6.52 pouce) |
Largeur | 77.1 mm (3.04 pouce) |
Épaisseur | 7.8 mm (0.31 pouce) |
Poids | 188 grammes (6.63 onces) |
Matériaux de fabrication | Le dos : plastique Cadre : Plastique Avant: Verre |
Couleurs | GREY |
La résistance | Résistance à la poussière Résistance aux éclaboussures |
Indice de protection | IP54 |
Écran
Technologie d’affichage | IPS LCD |
Taille de l’écran | 6.7 pouce |
Résolution | 720 × 1600 px |
Fréquence de rafraîchissement | 120Hz |
Ratio d’aspect | 20:9 |
Densité de pixels | 262 ppp |
Taux d’occupation de l’écran | ≈ 84.8% |
Luminosité maximale | 480 cd/m² |
Écran tactile | Oui |
Caractéristiques | Always-On Display, Écran tactile capacitif, Écran multi-touch |
Matériel
Chipset | MediaTek Dimensity 6300 |
Cœurs de processeur | 8 |
Technologie de processeur | 6 nm |
Vitesse maximale du processeur | 2.4 GHz |
Architecture du processeur | 64-bit |
Microarchitecture | 2x 2.4 GHz – Cortex-A76 6x 2.0 GHz – Cortex-A55 |
Type de mémoire | LPDDR4X |
GPU | ARM Mali-G57 MC2 |
Mémoire Vive | 8GB |
Stockage | 256GB |
Variantes | 256G 8G RAM 128GB 8GB RAM |
Type de stockage | UFS 2.2 |
Stockage extensible | Oui |
Carte SD | microSDXC |
Logiciel
Système d’exploitation | Android 14 (Upside Down Cake) |
Interface utilisateur | XOS 14.5 |
Caméra principale
Caméra | Oui |
Caméra triple | 48 Mpx, ƒ/1.8 ( Grand angle ), 0.8 μm, 1/2.0″ Taille du capteur
Mise au point automatique (PDAF)
2 Mpx, ƒ/2.4 ( Lentille de profondeur ) 0.08 Mpx ( Objectif Auxiliaire ) |
Flash | Oui |
Type de flash | Double flash LED |
vidéo | Oui |
Résolution vidéo | 1440p @ 30 fps 1080p @ 30/60 fps |
Caméra frontale
Caméra | Oui |
Caméra unique | 8 Mpx, ƒ/2.0 ( Grand angle ), 1/4.0″ Taille du capteur |
Flash | Oui |
Type de flash | Flash LED |
vidéo | Oui |
Batterie
Type | Li-Poly |
Capacité | 5000 mAh |
Amovibilité | Non amovible |
Vitesse de charge filaire | 18W |
Caractéristiques | Recharge filaire inversée |
Réseau
Cartes SIM | Dual SIM |
Type de carte SIM | Nano-SIM |
VoLTE | Oui |
Vitesse des données | 5G, LTE, HSPA |
Bandes 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
Bandes 3G | HSPA: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz |
Bandes 4G | LTE: b1 (2100), b2 (1900), b3 (1800), b4 (1700), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b12 (700), b17 (700), b20 (800), b28 (700), b38 (2600), b40 (2300), b41 (2500), b42 (3500), b66 (1700 MHz) |
Bandes 5G | 5G: n1 (2100), n3 (1800), n5 (850), n7 (2600), n8 (900), n12 (700), n20 (800), n28 (700), n38 (2600), n40 (2300), n41 (2500), n66 (2100), n77 (3700), n78 (3500 MHz) |
Connectivité
Wi-Fi | Oui ( Wi-Fi 5 ) |
Normes Wi-Fi | 802.11/b/a/g/n/ac |
Fonctionnalités Wi-Fi | Dual-band |
Bluetooth | Oui, v5.4 |
Ports USB | USB Type-C 2.0 USB On-The-Go |
Connectivité USB | Chargement USB, Périphérique de stockage de masse USB |
GPS | Oui |
Fonction GPS | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS |
NFC | Non |
Multimédia
Haut-parleur | Oui |
Prise casque | Oui |
Radio FM | Oui |
Caractéristiques
Capteurs | Accéléromètre Boussole Capteur de proximité Capteur d’empreintes digitales monté sur le côté |
There are no reviews yet.