REDMI A3X 128G 4G RAM
1 200.00 DH
Taille d’écran 6.88″, Résolution d’écran 720×1640 pixels, Pixels de la caméra 50MP , Pixels vidéos 1080p, Taille de la RAM 4-8GB RAM, Chipset Helio G81 Ultra, Taille de la batterie 5160mAh, Type de batterie 18W.
Général
Marque | Xiaomi |
Modèle | Redmi A3x |
Noms alternatifs | 24048RN6CG (International) 24048RN6CI (International) |
Date d’annonce | Vendredi 24 Mai 2024 |
Date de sortie | Vendredi 24 Mai 2024 |
État | Disponible |
Désign
Hauteur | 168.4 mm (6.63 pouce) |
Largeur | 76.3 mm (3.00 pouce) |
Épaisseur | 8.3 mm (0.33 pouce) |
Poids | 193 grammes (6.81 onces) |
Matériaux de fabrication | Dos : Verre Cadre : Plastique Devant : verre Gorilla 3 |
Couleurs | Noir, Vert, blanc |
Écran
Technologie d’affichage | IPS LCD |
Taille de l’écran | 6.71 pouce |
Résolution | 720 × 1650 px |
Fréquence de rafraîchissement | 90Hz |
Densité de pixels | 268 ppp |
Taux d’occupation de l’écran | ≈ 82.9% |
Luminosité maximale | 500 cd/m² |
Protection d’écran | Verre Gorille Corning 3 |
Écran tactile | Oui |
Écran sans lunette | Non |
Caractéristiques | Écran tactile capacitif, Écran multi-touch |
Matériel
Chipset | Unisoc Tiger T603 |
Cœurs de processeur | 8 |
Technologie de processeur | 22 nm |
Vitesse maximale du processeur | 1.8 GHz |
Architecture du processeur | 64-bit |
Microarchitecture | 2x 1.8 GHz – Cortex-A75 6x 1.6 GHz – Cortex-A55 |
Mémoire Vive | 3GB, 4GB |
Stockage | 64GB, 128GB |
Variantes | 64GB 3GB RAM 128GB 4GB RAM |
Type de stockage | eMMC 5.1 |
Stockage extensible | Oui |
Carte SD | microSDXC |
Logiciel
Système d’exploitation | Android 14 (Upside Down Cake), avec jusqu’à 2 mises à jour majeures de Android |
Interface utilisateur | MIUI |
Caméra principale
Caméra | Oui |
Double caméra | 8 Mpx, ƒ/2.0 ( Grand angle )
0.08 Mpx ( Objectif Auxiliaire ) |
Flash | Oui |
Type de flash | Flash LED |
Caractéristiques | Plage Dynamique Élevée (HDR) |
vidéo | Oui |
Résolution vidéo | 1080p @ 30 fps |
Caméra frontale
Caméra | Oui |
Caméra unique | 5 Mpx, ƒ/2.2 ( Grand angle ) |
Caractéristiques | Plage Dynamique Élevée (HDR) |
vidéo | Oui |
Résolution vidéo | 1080p @ 30 fps |
Batterie
Capacité | 5000 mAh |
Amovibilité | Non amovible |
Vitesse de charge filaire | 10W |
Réseau
Cartes SIM | Dual SIM |
Type de carte SIM | Nano-SIM |
Vitesse des données | LTE, HSPA |
Bandes 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
Bandes 3G | HSPA: 850 / 900 / 2100 MHz |
Bandes 4G | LTE: b1 (2100), b3 (1800), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b20 (800), b28 (700), b38 (2600), b40 (2300), b41 (2500 MHz) |
Connectivité
Wi-Fi | Oui ( Wi-Fi 4 ) |
Normes Wi-Fi | 802.11/b/g/n |
Bluetooth | Oui, v4.2 |
Ports USB | USB Type-C |
Connectivité USB | Chargement USB, Périphérique de stockage de masse USB |
GPS | Oui |
Fonction GPS | GALILEO, GLONASS, GPS |
NFC | Non |
Multimédia
Haut-parleur | Oui |
Prise casque | Oui |
Radio FM | Oui |
Caractéristiques
Capteurs | Accéléromètre Boussole Capteur d’empreintes digitales monté sur le côté Capteur de proximité virtuel |
There are no reviews yet.