
Samsung Galaxy M33 128GB 6GB
2 300.00 DH
Types de produit | Smartphone 5G, Smartphone 4G, Smartphone double SIM, Phablette, Smartphone Android |
Informations générales | |
---|---|
Introduction sur le marché | 2022 |
Séries | Samsung Galaxy, Samsung Galaxy M |
Gamme de smartphone | Milieu de gamme |
Écran | |
Taille de l’écran | 6,6 pouces / 16,764 cm |
Résolution d’écran | 2.408 x 1.080 pixels / Full HD |
Type d’écran | TFT |
Fréquence de rafraîchissement | 120 Hz |
Ratio d’aspect de l’écran | 20:9 |
Particularités de l’écran | Encoche goutte d’eau, Infinity V |
Appareil photo | |
Technique de caméra | Enregistrement vidéo 4K, Quadruple capteur |
Capteur photo 1 | 50 MP, Grand angle, f/1,8 |
Capteur photo 2 | 5 MP, Ultra grand angle, f/2,2 |
Capteur photo 3 | 2 MP, Capteur de profondeur, f/2,4 |
Capteur photo 4 | 2 MP, Macro, f/2,4 |
Flash | LED |
Zoom numérique | 10 x |
Fonction de l’appareil photo arrière | HDR, Panorama, Effet Bokeh |
Enregistrement vidéo de l’appareil photo arrière | 4K (30fps) |
Appareil photo frontal | |
Capteur photo frontal 1 | 8 MP, Grand angle, f/2,2 |
Enregistrement vidéo de l’appareil photo frontal | Full HD (30fps) |
Matériel informatique | |
Mémoire vive (RAM) | 6 Go |
Capacité de stockage | 128 Go |
Extension de mémoire max. | 1 000 Go |
Fabricant du processeur | Samsung |
Cœur de processeur | Octa-Core |
Fréquence du processeur | 2,2 GHz |
Technologie Dual SIM | Dual SIM Standby, Separate SD/SIM Slots |
Carte SIM | Nano SIM |
Cartes mémoire | Micro SDHC (Micro SecureDigital HC), Micro SDXC (Micro SecureDigital XC), Micro SD (Micro SecureDigital) |
Capteurs | Capteur de proximité, Gyroscope, Accéléromètre (G-Sensor), Magnétomètre, Capteur d’empreinte digitale |
Localisation | A-GPS, GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
Caractéristiques audio | Dolby Atmos |
Logiciels | |
Système d’exploitation | Android 12 |
Interface utilisateur | One UI 4.1 |
Applications pré-installées | Google Play Store, Google Services |
Communication | |
Réseau | 2G, 3G, 4G, 5G |
Communications mobiles large bande | EDGE (2.75G), GPRS (2.5G), GSM (2G), LTE (4G), WCDMA (3G + HDSPA), UMTS (3G) |
Bande de fréquence 4G | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B17, B20, B26, B28, B66 |
Connexion locale | Écran Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth, Wi-Fi, Wi-Fi Dual Band, NFC |
Standards Wi-Fi | Wi-Fi 1 (b), Wi-Fi 2 (a), Wi-Fi 3 (g), Wi-Fi 4 (n), Wi-Fi 5 (ac) |
Bandes de fréquence Wi-Fi | 2,4 GHz, 5 GHz |
Interfaces | |
Raccordement | USB-C |
Standard USB | 2.0 |
Boîtier | |
Format | Téléphone monobloc |
Matière | Plastique |
Boutons | Marche/arrêt, Réglage du volume |
Position du capteur d’empreinte | Latérale |
Poids | 198 g |
Hauteur | 165,4 mm |
Largeur | 76,9 mm |
Épaisseur | 8,4 mm |
Batterie & Autonomie | |
Capacité de la batterie | 5 000 mAh |
Propriétés de la batterie | Batterie non amovible, Charge rapide |
Spécifications du courant de charge | 25W |
Autonomie en communication | 44 h |
Utilisation d’Internet | Jusqu’à 23 heures (Wi-Fi) |
Lecture audio | Jusqu’à 130 heures |
Autres caractéristiques | |
Sécurité intégrée | Empreinte digitale |
There are no reviews yet.