TECHNO SPARK GO1 64G 3G RAM
1 000.00 DH
Pre-order: will take 2-3 days for process.
Color
- Startrail Black / Glittery White
Operating System
- Android 14 Go
Processor
- T615
Network
- 3G
- 4G
Display
- 120Hz 6.67 » Hole Screen
Resolution
- 720*1600
Camera
- Front: 8MP, Front Dual Flash
- Rear: 13MP, Rear Dual Flash
Water Resistance
- IP54 Rating
Touch Control
- Wet & Oily Touch Control
Sensor
- Side Fingerprint Sensor
- Infrared Remote Control
Battery Capacity
- 5000mAh
- 15W Fast Charge
- Type-C
Loudspeaker
- Dual Speakers
- DTS Sound
Memory
- 64GB ROM+6GB RAM*(3GB+3GB Extended)
Fiche technique Tecno Spark Go 1
Général
| Marque | Tecno |
| Modèle | Spark Go 1 |
| Date d’annonce | Lundi 19 Août 2024 |
| Date de sortie | Lundi 19 Août 2024 |
| État | Disponible |
Désign
| Matériaux de fabrication | Le dos : plastique Cadre : Plastique Avant: Verre |
| Couleurs | Noir, blanc |
| La résistance | Résistance à la poussière Résistance aux éclaboussures |
| Indice de protection | IP54 |
Écran
| Technologie d’affichage | IPS LCD |
| Taille de l’écran | 6.67 pouce |
| Résolution | 720 × 1600 px |
| Fréquence de rafraîchissement | 120Hz |
| Ratio d’aspect | 20:9 |
| Densité de pixels | 263 ppp |
| Écran tactile | Oui |
| Caractéristiques | Écran tactile capacitif, Écran multi-touch |
Matériel
| Chipset | Unisoc Tiger T615 |
| Cœurs de processeur | 8 |
| Technologie de processeur | 12 nm |
| Vitesse maximale du processeur | 1.8 GHz |
| Architecture du processeur | 64-bit |
| Microarchitecture | 2x 1.8 GHz – Cortex-A75 6x 1.6 GHz – Cortex-A55 |
| Type de mémoire | LPDDR4X |
| GPU | ARM Mali-G57 MP1 @850MHz |
| Mémoire Vive | 3GB, 4GB |
| Stockage | 64GB, 128GB |
| Variantes | 64GB 3GB RAM 64GB 4GB RAM 128GB 3GB RAM 128GB 4GB RAM |
| Type de stockage | eMMC 5.1 |
| Stockage extensible | Oui |
| Carte SD | microSDXC |
Logiciel
| Système d’exploitation | Android 14 (Upside Down Cake) |
| Interface utilisateur | HIOS 14 |
Caméra principale
| Caméra | Oui |
| Caméra unique | 13 Mpx, ƒ/1.8, 27 mm ( Grand angle )
PDAF
|
| Flash | Oui |
| Type de flash | Double flash LED |
| Caractéristiques | Plage Dynamique Élevée (HDR) |
| vidéo | Oui |
| Résolution vidéo | 1080p @ 30 fps |
Caméra frontale
| Caméra | Oui |
| Caméra unique | 8 Mpx |
| Flash | Oui |
| Type de flash | Double flash LED |
| vidéo | Oui |
Batterie
| Capacité | 5000 mAh |
| Amovibilité | Non amovible |
| Vitesse de charge filaire | 15W |
Réseau
| Cartes SIM | Dual SIM |
| Type de carte SIM | Nano-SIM |
| Vitesse des données | LTE, HSPA |
| Bandes 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| Bandes 3G | HSPA: 900 / 2100 MHz |
| Bandes 4G | LTE: b3 (1800), b41 (2500 MHz) |
Connectivité
| Wi-Fi | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Ports USB | USB Type-C USB On-The-Go |
| Connectivité USB | Chargement USB, Périphérique de stockage de masse USB |
| GPS | Oui |
| Fonction GPS | GPS |
| NFC | Non |
Multimédia
| Haut-parleur | Oui |
| Prise casque | Oui |
| Type de son | haut-parleurs doubles |
Caractéristiques
| Capteurs | Capteur d’empreintes digitales monté sur le côté Capteurs non spécifiés |

There are no reviews yet.